<dd id="zm41j"></dd>
      1. <em id="zm41j"><object id="zm41j"><input id="zm41j"></input></object></em>

      2. <dd id="zm41j"><noscript id="zm41j"></noscript></dd>
      3. <dd id="zm41j"></dd>

        PRODUCT CENTER

        產品中心

        全部分類
        5
        S2
        S

        PE、PA微孔過濾管

        高分子材料UHMW-PE...
        5
        S2
        S
        產品描述
        參數

        性能


        1、高分子材料UHMW-PE

        2、化學性能:耐酸堿、油、鹽(耐酯、酮、醚、醛等大部分有機溶液,耐溫度70°C)

        3、機械加工:可車、鋸、銼、刨、燙、焊接。

        4、PE微孔過濾管耐溫≤80°C,PA微孔過濾管耐溫≤100°C

        5、抗拉強度:4Mpa,抗彎強度:5Mpa,抗沖擊強度:4.5Mpa,抗沖擊強度好,不易損壞。

        6、過濾效率高,最高過濾精度達0.35μm

        7、比重很輕,因此安裝很方便。

        8、再生效果明顯,使用壽命長,過濾效果如初。

        9、無毒無味,經有關部門初步鑒定,用于制藥、食品行業對人體健康無副作用。

         

         

        層疊式過濾板(中空濾板)


        名稱 材料 外徑 內孔 厚度 過濾面積 過濾方式 工作溫度 使用壓力 反吹壓力 過濾精度
        層疊式濾板 PE Φ220 45 15 0.0759 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ290 50 20 0.1320 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ340 50 20 0.1814 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ390 56 20 0.2387 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ490 69 20 0.3769 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ600 69 30 0.5652 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ800 86 30 1.0048 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ1000 106 30 1.5700 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ1200 130 30 2.2608 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ1400 155 30 3.0772 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        層疊式濾板 PE Φ1600 155 30 4.0192 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100

         

        微孔管尺寸規格


        名稱 材料 規格 最長 過濾面積 過濾方式 工作溫度 使用壓力 反吹壓力 過濾精度
        微孔過濾管 PE/PA 31×15 1500 0.097/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 31×20 1500 0.097/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 38×15 3000 0.119/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 38×20 3000 0.119/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 48×20 2000 0.150/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 48×32 2000 0.150/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 65×32 2000 0.204/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 65×44 2000 0.204/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 80×32 1000 0.251/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 80×44 1000 0.251/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 95×44 1000 0.298/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 95×72 1000 0.298/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 120×100 1000 0.376/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 150×112 1000 0.471/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100
        微孔過濾管 PE/PA 205×160 1000 0.643/米 外濾 80-100 0.2 0.4-0.6 0.35-100

         

        PEPA濾芯


         

        掃二維碼用手機看
        未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
        上一個
        下一個

        新聞中心

        手機端

        掃一掃,手機瀏覽

        聯系我們

        電話:0512-62227111 / 65717222
        網址:www.kuaimeifa.com

        E-mail:a62227111@163.com

        地址:江蘇蘇州相城區北橋鎮生態路6號

        Copyright?2020 威孔過濾科技(蘇州)有限公司  

        美女视频免费是黄的网站,亚州无码高清在线着片视频,色情在线观看免费,日美中文字幕在线播放